Ranking tables
Corporate/M&A: Mid-Market | France
France
Aperçu des Classements pour Départements
- Alerion Avocats 4 ans dans le classement
Almain AARPI 2 ans dans le classement- BCTG Avocats 5 ans dans le classement
BG2V 5 ans dans le classement
Franklin 8 ans dans le classement
Gate Avocats 2 ans dans le classement
Hoche Avocats 2 ans dans le classement
LPA Law 5 ans dans le classement- Degroux Brugère
- FIDAL
- Joffe & Associés
Bernard Ayache Mayer Brown LLP19 ans dans le classement
Coralie Oger Scotto Partners3 ans dans le classement
David Ayache Mayer Brown LLP11 ans dans le classement
David Haccoun Osborne Clarke France10 ans dans le classement
Franck Sekri Sekri Valentin Zerrouk4 ans dans le classement
Hervé Castelnau Latournerie Wolfrom Avocats9 ans dans le classement
Judith Fargeot Vivien & Associés4 ans dans le classement
Mark Richardson Archers17 ans dans le classement
Thibaut Kazémi Latournerie Wolfrom Avocats4 ans dans le classement
Ali Bougrine UGGC Avocats1 ans dans le classement
Bernard-Olivier Becker Solferino3 ans dans le classement
Caroline Basdevant-Soulié OYAT1 ans dans le classement- Christian Wolfrom Latournerie Wolfrom Avocats2 ans dans le classement
- Edgard Nguyen Almain AARPI1 ans dans le classement
François de Navailles Veil Jourde2 ans dans le classement
Henri-Louis Delsol Delsol Avocats3 ans dans le classement
Jean-Christophe Amy De Gaulle Fleurance4 ans dans le classement
Jean-Christophe Beaury Racine4 ans dans le classement- Laurent Jobert Veil Jourde1 ans dans le classement
Luc Pons Racine2 ans dans le classement
Matthieu Bichon De Gaulle Fleurance3 ans dans le classement- Pierre Deval Veil Jourde1 ans dans le classement
Séverin Kullmann BCTG Avocats4 ans dans le classement- Guillaume BriantStephenson Harwood AARPI
- Lionel Koehler-MagneKoehler-Magne Serres Avocats
- Raphaël DalmasAstura
Tous les profiles Départements
Band 1

1 De Gaulle FleuranceCorporate/M&A: Mid-Market2026 | Band 1 | 8 ans dans le classementDe Gaulle Fleurance est très actif dans les dossiers corporate, notamment les investissements, les joint-ventures et les partenariats stratégiques. L’équipe intervient à l’achat et à la vente dans des transactions nationales et cross-borders. Les avocats ont de l’expérience dans le conseil aux clients des secteurs des TMT, de l’agroalimentaire, et des énergies renouvelables.

1 Latournerie Wolfrom AvocatsCorporate/M&A: Mid-Market2026 | Band 1 | 5 ans dans le classementLatournerie Wolfrom Avocats est un cabinet français réputé qui conseille ses clients sur des opérations de M&A entrantes et sortantes. L’équipe conseille sur un nombre importants de mandats, y compris des joint ventures et des restructurations d’entreprises. Le cabinet d’avocats offre une large expertise sectorielle, avec une forte expertise dans les secteurs des TMT et de la santé.

1 RacineCorporate/M&A: Mid-Market2026 | Band 1 | 7 ans dans le classementRacine dispose d’une importante équipe nationale ayant de l’expérience dans un large éventail de mandats corporate, y compris les fusions, les offres publiques d’achat et les joint ventures. L’équipe s’occupe également des ventes et des acquisitions cross-borders. Les avocats sont actifs dans les secteurs des TMT, des transports et des infrastructures.
1 Sekri Valentin ZerroukCorporate/M&A: Mid-Market2026 | Band 1 | 5 ans dans le classementSekri Valentin Zerrouk est un cabinet qui se distingue par son activité sur le M&A mid-market, aidant fréquemment les clients dans le cadre de rachats et de ventes. L’équipe assiste les entreprises françaises dans le cadre d’opérations nationales et internationales. Le cabinet d’avocats est actif dans les secteurs de la technologie, de la grande distribution et de l’hôtellerie.

1 Vivien & AssociésCorporate/M&A: Mid-Market2026 | Band 1 | 5 ans dans le classementVivien & Associés est un cabinet mid-market de premier plan qui conseille ses clients sur les acquisitions et les cessions, avec une activité supplémentaire sur les questions de restructuration, les carve-outs et les partenariats stratégiques. L’équipe assiste des clients nationaux et internationaux dans le cadre d'acquisition d’entreprises françaises. Le cabinet d’avocats dispose d’une expertise dans une multitude de secteurs, avec des points forts particuliers dans l’énergie, la technologie et l’aviation.
Band 2

2 Delsol AvocatsCorporate/M&A: Mid-Market2026 | Band 2 | 5 ans dans le classementDelsol Avocats assiste activement ses clients dans le cadre d’opérations dans les secteurs des TMT, de l’immobilier et du sport. L’expertise du cabinet d’avocats comprend le conseil à des clients internationaux sur des investissements dans des entreprises nationales et des opérations de M&A. L’équipe représente également des clients français dans le cadre d’opérations transfrontalières, notamment dans les juridictions européennes.

2 FTPACorporate/M&A: Mid-Market2026 | Band 2 | 5 ans dans le classementFTPA est reconnue pour l’expertise de ses avocats en matière de droit des sociétés, assistant régulièrement des clients internationaux dans le cadre d’opérations en France. L’équipe conseille fréquemment les acheteurs et les vendeurs, ainsi que sur des réorganisations, investissements stratégiques et joint-ventures. Les clients bénéficient de l’étroite collaboration des avocats avec les équipes fiscales, de propriété intellectuelle et de droit social du cabinet.
2 Osborne Clarke FranceCorporate/M&A: Mid-Market2026 | Band 2 | 2 ans dans le classementOsborne Clarke France attire des clients nationaux et internationaux dans les secteurs des sciences de la vie, de la technologie et de l’industrie . Le cabinet dispose d’un groupe solide capable de traiter une variété de questions, notamment les fusions, les acquisitions, les joint ventures et les alliances stratégiques.

2 UGGC AvocatsCorporate/M&A: Mid-Market2026 | Band 2 | 4 ans dans le classementUGGC Avocats est reconnu pour son expertise sur les opérations mid-market en France. L’équipe intervient dans le cadre d’acquisitions et de ventes, ainsi que de joint-ventures, de carve-outs, de réorganisations d’entreprises et de fusions. Le cabinet représente aussi des fonds d’investissement et des entreprises dans des mandats transfrontaliers.

2 Veil JourdeCorporate/M&A: Mid-Market2026 | Band 2 | 5 ans dans le classementVeil Jourde a un vaste groupe d’avocats établis qui sont sollicités par les clients pour les aider dans le cadre d’opérations de M&A et de mandats de restructuration d’entreprises. La pratique couvre également l’établissement de partenariats stratégiques et de joint ventures, ainsi que le conseil général aux entreprises.
Band 3
3 Alerion AvocatsCorporate/M&A: Mid-Market2026 | Band 3 | 4 ans dans le classementAlerion Avocats est une équipe solide et avec de l'expérience sur l’assistance aux sociétés cotées et non cotées dans le cadre d’opérations corporate. L’équipe compte une liste de clients composée d’entreprises nationales opérant dans les secteurs des TMT, de l’automobile et de la santé. Elle peut gérer habilement les acquisitions et les cessions, avec une force supplémentaire dans la création de joint ventures et les fusions.

3 Almain AARPICorporate/M&A: Mid-Market2026 | Band 3 | 2 ans dans le classementAlmain a une pratique reconnue dans le conseil aux clients en matière de ventes, d’acquisitions et de partenariats stratégiques. Les avocats connaissent également bien les introductions en bourse et les joint ventures. Le cabinet a l’habitude de conseiller des sociétés cotées et non cotées.
3 BCTG AvocatsCorporate/M&A: Mid-Market2026 | Band 3 | 5 ans dans le classementBCTG Avocats intervient tant pour le compte d’acheteurs que de vendeurs, et conseille sur des mandats nationaux et transfrontaliers. L’équipe est particulièrement appréciée des clients du secteur de l’énergie. Les avocats conseillent sur des acquisitions, ventes, réorganisations d’entreprises, investissements stratégiques et joint ventures.

3 BG2VCorporate/M&A: Mid-Market2026 | Band 3 | 5 ans dans le classementBG2V représente notamment des clients français dans le cadre d’acquisitions et de dossiers corporate. L’équipe conseille également sur les transactions sortantes et possède une expérience supplémentaire dans la gestion des joint ventures, des fusions et des désinvestissements. Le cabinet a un focus dans les secteurs de la technologie et des médias. Les avocats travaillent en collaboration avec les équipes fiscalité et de droit social du cabinet afin d’accompagner les clients.

3 FranklinCorporate/M&A: Mid-Market2026 | Band 3 | 8 ans dans le classementFranklin a une équipe solide capable de conseiller les clients sur les fusions, les acquisitions et les joint ventures. L’équipe possède une expertise dans le conseil sur des opérations de LBO domestiques et transfrontalières. Ses clients proviennent des secteurs de la santé, de la technologie, des services financiers et de l’immobilier.

3 Gate AvocatsCorporate/M&A: Mid-Market2026 | Band 3 | 2 ans dans le classementGate Avocats est reconnu pour ses capacités à conseiller les clients en matière de fusions et acquisitions. L’équipe est expérimentée dans les domaines de la gouvernance d’entreprise, des contrats et des opérations de M&A distressed. Sa clientèle est composée d’acteurs des secteurs des services financiers, du transport et de l’immobilier.

3 Hoche AvocatsCorporate/M&A: Mid-Market2026 | Band 3 | 2 ans dans le classementHoche Avocats a de l'expérience dans le conseil à ses clients en matière de fusions et acquisitions. Le cabinet dispose d’un groupe solide capable de traiter une variété de questions, notamment les transactions sur les marchés de capitaux et les réorganisations d’entreprises.

3 LPA LawCorporate/M&A: Mid-Market2026 | Band 3 | 5 ans dans le classementLPA Law est un cabinet d’avocats français de renom qui intervient dans le domaine des opérations de M&A publiques et privées. L’équipe est active dans les secteurs pharmaceutique, technologique et de l'energie et assiste dans le cadre d’acquisitions, de cessions, de joint ventures et d’investissements stratégiques. Le réseau de bureaux à l’étranger du cabinet d’avocats permet aux avocats de conseiller sur les opérations transfrontalières.
Band 4

4 ARAMIS Société d'AvocatsCorporate/M&A: Mid-Market2026 | Band 4 | 1 ans dans le classementARAMIS Société d'Avocats a un vaste groupe d’avocats établis, tous hautement qualifiés pour gérer un large éventail de mandats corporate transfrontaliers et domestiques. Le cabinet conseille régulièrement des clients des secteurs pharmaceutique, du luxe et du numérique sur des acquisitions stratégiques, des fusions et des restructurations d'entreprises.

4 Coblence avocatsCorporate/M&A: Mid-Market2026 | Band 4 | 1 ans dans le classementCoblence avocats a une solide expérience en matière de fusions, acquisitions et investissements, tant au niveau national qu'international. L'équipe accompagne des clients issus des secteurs de la technologie, de l'immobilier et de industrie agroalimentaire.
4 SolferinoCorporate/M&A: Mid-Market2026 | Band 4 | 1 ans dans le classementSolferino dispose d'une équipe de praticiens chevronnés en M&A, forte d'une solide expérience en transactions nationales et internationales. Ses avocats ont fait leurs preuves en conseillant multinationales et PME nationales sur un large éventail de mandats d'acquisition et de cession.

4 ValtherCorporate/M&A: Mid-Market2026 | Band 4 | 1 ans dans le classementValther dispose d'un département M&A solide, régulièrement sollicité par des clients opérant dans divers secteurs, notamment l'assurance, l'énergie et l'industrie. L'équipe possède une expertise pointue en matière de fusions-acquisitions, de joint-ventures et d'investissements, tant au niveau national qu'international.
