Ranking tables
Private Equity: Mid-Market | France
France
Aperçu des Classements pour Avocats
Senior Statespeople
- Guillaume Kuperfils Mayer Brown LLP19 ans dans le classement
- Michel FriehFrieh Associés
Band 1
Band 2
- Frédéric Cazals Weil, Gotshal & Manges LLP19 ans dans le classement
- Grégoire Andrieux McDermott Will & Emery6 ans dans le classement
- Olivier Aubouin Mayer Brown LLP7 ans dans le classement
- Olivier Tordjman Mayer Brown LLP19 ans dans le classement
- Xavier Norlain Proskauer Rose LLP10 ans dans le classement
Band 3
- Alexis Terray Winston & Strawn18 ans dans le classement
- Cédric Chanas De Pardieu Brocas Maffei1 ans dans le classement
- Charles Cardon Paul Hastings (Europe) LLP1 ans dans le classement
- Diana Hund McDermott Will & Emery3 ans dans le classement
- Grine Lahreche Winston & Strawn3 ans dans le classement
- Guillaume Giuliani Moncey Avocats2 ans dans le classement
- Gwenaëlle de Kerviler Mayer Brown LLP1 ans dans le classement
- Jean-François Pourdieu De Pardieu Brocas Maffei19 ans dans le classement
- Jeremy Scemama Proskauer Rose LLP5 ans dans le classement
- Jérôme Jouhanneaud Goodwin1 ans dans le classement
- Mickaël Lévi GWL2 ans dans le classement
- Sébastien Crépy Paul Hastings (Europe) LLP2 ans dans le classement
Up and Coming
Tous les profiles Avocats
Senior Statespeople
S Guillaume KuperfilsMayer Brown LLP | Private Equity: Mid-Market2025 | Senior Statespeople | 19 ans dans le classementGuillaume Kuperfils a une solide expérience auprès d’une clientèle de sociétés de gestion d’actifs et de fonds de private equity. Il a de l’expérience dans les cessions, les acquisitions et les investissements.
Band 1
1 Maxence BlochGoodwin | Private Equity: Mid-Market2025 | Band 1 | 19 ans dans le classementMaxence Bloch maintient une position de leader sur le marché français du private equity et intervient pour le compte d’une clientèle de fonds de private equity et de sociétés de gestion sur des questions transactionnelles, y compris les LBO.
1 Olivier DerenPaul Hastings (Europe) LLP | Private Equity: Mid-Market2025 | Band 1 | 19 ans dans le classementOlivier Deren est réputé pour son expertise de premier plan dans le conseil aux fonds de private equity français dans le cadre de LBO, y compris ceux de portée internationale.
1 Stéphane HutenHogan Lovells (Paris) LLP | Private Equity: Mid-Market2025 | Band 1 | 7 ans dans le classementStéphane Huten reçoit des éloges du marché et assiste les équipes dirigeantes et les fonds internationaux de private equity dans le cadre de cessions et d’acquisitions.
1 Thomas MaitrejeanGoodwin | Private Equity: Mid-Market2025 | Band 1 | 13 ans dans le classementThomas Maitrejean est reconnu sur le marché et conseille sur des acquisitions et des cessions pour le compte de gestionnaires d’actifs et de fonds de private equity.
Band 2
2 Frédéric CazalsWeil, Gotshal & Manges LLP | Private Equity: Mid-Market2025 | Band 2 | 19 ans dans le classementFrédéric Cazals reçoit de nombreux éloges de la part de ses clients pour son travail, traitant des opérations de LBO pour le compte de fonds de private equity et de sociétés d’investissement français.
2 Grégoire AndrieuxMcDermott Will & Emery | Private Equity: Mid-Market2025 | Band 2 | 6 ans dans le classementGrégoire Andrieux intervient pour le compte de fonds de private equity tant du côté achat que vente. Il peut traiter des dossiers dans un large éventail de secteurs, notamment la santé et la technologie.
2 Olivier AubouinMayer Brown LLP | Private Equity: Mid-Market2025 | Band 2 | 7 ans dans le classementOlivier Aubouin est reconnu pour son travail de conseil aux fonds de private equity dans le cadre d’acquisitions, de cessions et d’investissements minoritaires et majoritaires.
2 Olivier TordjmanMayer Brown LLP | Private Equity: Mid-Market2025 | Band 2 | 19 ans dans le classementOlivier Tordjman reste un acteur incontournable du marché et intervient pour le compte d’investisseurs, de sociétés de gestion et de fonds de private equity sur des participations minoritaires et majoritaires. Il a rejoint Mayer Brown en janvier 2025.
2 Xavier NorlainProskauer Rose LLP | Private Equity: Mid-Market2025 | Band 2 | 10 ans dans le classementXavier Norlain est reconnu pour ses conseils aux équipes de management et aux sfonds de private equity dans le cadre de LBO, de cessions et d’acquisitions de participations majoritaires.
Band 3
3 Alexis TerrayWinston & Strawn | Private Equity: Mid-Market2025 | Band 3 | 18 ans dans le classementAlexis Terray est reconnu pour son expertise de longue date en matière d’acquisitions et d’investissements minoritaires. Il représente une clientèle de fonds de private equity français et internationaux. Il a rejoint Winston & Strawn en juin 2024.
3 Cédric ChanasDe Pardieu Brocas Maffei | Private Equity: Mid-Market2025 | Band 3 | 1 ans dans le classementCédric Chanas fait ses débuts dans le classement cette année, grâce à son expertise en matière de LBO pour le compte de fonds d’investissement nationaux et internationaux.
3 Charles CardonPaul Hastings (Europe) LLP | Private Equity: Mid-Market2025 | Band 3 | 1 ans dans le classementCharles Cardon fait son entrée dans le classement cette année. Il conseille dans le cadre de ventes et d’acquisitions pour le compte de fonds de private equity. Il assiste des clients actifs dans les secteurs de la technologie et de l’industrie.
3 Diana HundMcDermott Will & Emery | Private Equity: Mid-Market2025 | Band 3 | 3 ans dans le classementDiana Hund assiste des clients de premier plan dans le domaine du private equity dans le cadre d’acquisitions et d’investissements.
3 Grine LahrecheWinston & Strawn | Private Equity: Mid-Market2025 | Band 3 | 3 ans dans le classementGrine Lahreche traite des opérations de prise de participation minoritaire et majoritaire et agit pour le compte de fonds de private equity et de managers.
Key sectorsBusiness and Professional Services|Sport|Technology, Media and Telecoms (TMT)3 Guillaume GiulianiMoncey Avocats | Private Equity: Mid-Market2025 | Band 3 | 2 ans dans le classementGuillaume Giuliani assiste aussi bien des fonds d’investissement que des entreprises dans le cadre d’opérations de LBO.
3 Gwenaëlle de KervilerMayer Brown LLP | Private Equity: Mid-Market2025 | Band 3 | 1 ans dans le classementGwenaëlle de Kerviler fait ses débuts dans le classement cette année. Elle conseille régulièrement des clients dans le cadre d’opérations de private equity, tant au niveau national que cross-border. Elle a rejoint Mayer Brown en janvier 2025.
3 Jean-François PourdieuDe Pardieu Brocas Maffei | Private Equity: Mid-Market2025 | Band 3 | 19 ans dans le classementJean-François Pourdieu a une longue présence sur le marché et représente des équipes de management et des sociétés de private equity dans le cadre d’opérations de LBO et de levées de fonds.
3 Jeremy ScemamaProskauer Rose LLP | Private Equity: Mid-Market2025 | Band 3 | 5 ans dans le classementJeremy Scemama fait son entrée dans le classement cette année en reconnaissance d’une solide expérience dans le conseil aux fonds d’investissement dans le cadre de LBO.
3 Jérôme JouhanneaudGoodwin | Private Equity: Mid-Market2025 | Band 3 | 1 ans dans le classementJérôme Jouhanneaud fait son entrée dans le classement cette année grâce à une reconnaissance croissante sur le marché pour son expertise en matière d’opérations de LBO. Il conseille fréquemment des équipes de direction et des fonds de private equity sur des mandats mid-market.
3 Mickaël LéviGWL | Private Equity: Mid-Market2025 | Band 3 | 2 ans dans le classementMickaël Lévi de GWL est reconnu pour son expertise dans le conseil aux fonds d’investissement dans le cadre d’opérations minoritaires.
3 Sébastien CrépyPaul Hastings (Europe) LLP | Private Equity: Mid-Market2025 | Band 3 | 2 ans dans le classementSébastien Crépy intervient pour le compte de fonds de private equity dans le cadre de cessions et d’investissements et intervient également pour le compte d'entreprises.
Up and Coming
U Fabrice PiolletMcDermott Will & Emery | Private Equity: Mid-Market2025 | Up and Coming | 1 ans dans le classementFabrice Piollet fait ses débuts dans le classement cette année. Il intervient dans le cadre de LBO pour des fonds de private equity français et internationaux.
U Hadrien SchlumbergerMayer Brown LLP | Private Equity: Mid-Market2025 | Up and Coming | 1 ans dans le classementHadrien Schlumberger fait son entrée dans le classement grâce à sa vaste expertise dans le conseil aux fonds de private equity dans le cadre de ventes et d’acquisitions nationales et cross-border.
U Hugo NocerinoWillkie Farr & Gallagher LLP | Private Equity: Mid-Market2025 | Up and Coming | 1 ans dans le classementHugo Nocerino rentre dans notre classement en reconnaissance de son expertise dans les opérations de private equity, en particulier pour les investisseurs reconnus.
U Marie PougetRacine | Private Equity: Mid-Market2025 | Up and Coming | 1 ans dans le classementMarie Pouget de Racine, fait son entrée dans le classement cette année. Elle conseille ses clients dans le cadre d’opérations de LBO pour des fonds d’investissement nationaux ou internationaux.
U Matthieu LampelProskauer Rose LLP | Private Equity: Mid-Market2025 | Up and Coming | 2 ans dans le classementMatthieu Lampel conseille des fonds de private equity français et internationaux dans le cadre d’investissements majoritaires et minoritaires.