Ranking tables
Leveraged Finance: Borrowers/Sponsors: Big Ticket | UK
London (Firms)
Rankings overview for Departments
All Departments profiles
Band 1

1 Kirkland & Ellis International LLPLeveraged Finance: Borrowers/Sponsors: Big Ticket2026 | Band 1 | 1 Years Ranked
Band 2

2 A&O ShearmanLeveraged Finance: Borrowers/Sponsors: Big Ticket2026 | Band 2 | 1 Years Ranked
2 FreshfieldsLeveraged Finance: Borrowers/Sponsors: Big Ticket2026 | Band 2 | 1 Years Ranked
2 Latham & WatkinsLeveraged Finance: Borrowers/Sponsors: Big Ticket2026 | Band 2 | 1 Years Ranked
2 Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLPLeveraged Finance: Borrowers/Sponsors: Big Ticket2026 | Band 2 | 1 Years Ranked
2 Sidley Austin LLPLeveraged Finance: Borrowers/Sponsors: Big Ticket2026 | Band 2 | 1 Years Ranked
2 Simpson Thacher & Bartlett LLPLeveraged Finance: Borrowers/Sponsors: Big Ticket2026 | Band 2 | 1 Years Ranked
2 Weil, Gotshal & Manges (London) LLPLeveraged Finance: Borrowers/Sponsors: Big Ticket2026 | Band 2 | 1 Years Ranked
Band 3

3 Clifford Chance LLPLeveraged Finance: Borrowers/Sponsors: Big Ticket2026 | Band 3 | 1 Years Ranked
3 LinklatersLeveraged Finance: Borrowers/Sponsors: Big Ticket2026 | Band 3 | 1 Years Ranked
3 Ropes & Gray LLPLeveraged Finance: Borrowers/Sponsors: Big Ticket2026 | Band 3 | 1 Years Ranked
3 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (UK) LLPLeveraged Finance: Borrowers/Sponsors: Big Ticket2026 | Band 3 | 1 Years Ranked
3 White & Case LLPLeveraged Finance: Borrowers/Sponsors: Big Ticket2026 | Band 3 | 1 Years Ranked
Band 4

4 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLPLeveraged Finance: Borrowers/Sponsors: Big Ticket2026 | Band 4 | 1 Years Ranked
4 Debevoise & Plimpton LLPLeveraged Finance: Borrowers/Sponsors: Big Ticket2026 | Band 4 | 1 Years Ranked
4 Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLPLeveraged Finance: Borrowers/Sponsors: Big Ticket2026 | Band 4 | 1 Years Ranked
4 Willkie Farr & Gallagher LLPLeveraged Finance: Borrowers/Sponsors: Big Ticket2026 | Band 4 | 1 Years Ranked